Bezoek website VAS 2015

januari 2015     februari 2015    maart 2015       april 2015
do 1 jan. =   7  zo 1 febr. =  9  zo  1 mrt. =  6  wo  1 apr. = 15
vr 2 jan. =   8  ma 2 febr. =  4  ma  2 mrt. =  5  do  2 apr. = 20
za 3 jan. =   7  di 3 febr. =  3  di  3 mrt. = 25  vr  3 apr. = 11
zo 4 jan. =   4  wo 4 febr. =  8  wo  4 mrt. =  6  za  4 apr. =  5
ma 5 jan. =   7  do 5 febr. = 14  do  5 mrt. = 10  zo  5 apr. =  8
di 6 jan. =   3  vr 6 febr. = 11  vr  6 mrt. = 10  ma  6 apr. =  5
wo 7 jan. =   5  za 7 febr. =  9  za  7 mrt. =  8  di  7 apr. = 10
do 8 jan. =   9  zo 8 febr. = 12  zo  8 mrt. = 15  wo  8 apr. = 13
vr 9 jan. =   6  ma 9 febr. = 13  ma  9 mrt. = 23  do  9 apr. = 11
za 10 jan. =  3  di 10 feb. = 13  di 10 mrt. =  9  vr 10 apr. = 13
zo 11 jan. =  9  wo 11 feb. = 15  wo 11 mrt. = 16  za 11 apr. =  9
ma 12 jan. = 10  do 12 feb. = 13  do 12 mrt. = 18  zo 12 apr. = 17
di 13 jan. =  6  vr 13 feb. = 10  vr 13 mrt. =  6  ma 13 apr. = 11
wo 14 jan. =  5  za 14 feb. =  9  za 14 mrt. =  7  di 14 apr. = 13
do 15 jan. =  5  zo 15 feb. =  5  zo 15 mrt. =  7  wo 15 apr. =  7
vr 16 jan. =  3  ma 16 feb. =  6  ma 16 mrt. =  5  do 16 apr. = 14
za 17 jan. =  7  di 17 feb. =  7  di 17 mrt. =  2  vr 17 apr. =  9
zo 18 jan. =  8  wo 18 feb. =  5  wo 18 mrt. =  7  za 18 apr. =  7
ma 19 jan. =  6  do 19 feb. =  9  do 19 mrt. =  9  zo 19 apr. =  7
di 20 jan. =  7  vr 20 feb. = 10  vr 20 mrt. =  8  ma 20 apr. =  3
wo 21 jan. =  4  za 21 feb. =  7  za 21 mrt. = 13  di 21 apr. = 27
do 22 jan. =  6  zo 22 feb. =  7  zo 22 mrt. = 15  wo 22 apr. = 27
vr 23 jan. = 10  ma 23 feb. =  4  ma 23 mrt. = 29  do 23 apr. = 16
za 24 jan. =  6  di 24 feb. =  2  di 24 mrt. = 42  vr 24 apr. = 20
zo 25 jan. = 10  wo 25 feb. =  9  wo 25 mrt. = 20  za 25 apr. = 10
ma 26 jan. = 13  do 26 feb. = 13  do 26 mrt. = 66  zo 26 apr. = 24
di 27 jan. =  9  vr 27 feb. = 14  vr 27 mrt. = 65  ma 27 apr. = 16
wo 28 jan. =  8  za 28 feb. =  8  za 28 mrt. = 19  di 28 apr. = 12
do 29 jan. = 11                   zo 29 mrt. =  5  wo 29 apr. = 13
vr 30 jan. = 10                   ma 30 mrt. =  8  do 30 apr. = 21
za 31 jan. =  9                   di 31 mrt. = 77

mei 2015         juni 2015        juli 2015        augustus 2015
vr  1 mei =  14  ma  1 juni =  8  wo  1 juli =  6  za  1 aug. =  1
za  2 mei =  16  di  2 juni = 10  do  2 juli =  5  zo  2 aug. =  6
zo  3 mei =  20  wo  3 juni =  6  vr  3 juli =  6  ma  3 aug. =  6
ma  4 mei =  19  do  4 juni =  5  za  4 juli =  3  di  4 aug. = 10
di  5 mei =  11  vr  5 juni =  5  zo  5 juli =  3  wo  5 aug. =  6
wo  6 mei =  30  za  6 juni =  2  ma  6 juli =  4  do  6 aug. =  3
do  7 mei =  17  zo  7 juni =  5  di  7 juli =  6  vr  7 aug. =  4
vr  8 mei =  34  ma  8 juni =  1  wo  8 juli =  3  za  8 aug. =  4
za  9 mei =  36  di  9 juni =  6  do  9 juli =  2  zo  9 aug. =  4
zo 10 mei =  13  wo 10 juni = 14  vr 10 juli =  8  ma 10 aug. =  6
ma 11 mei =  17  do 11 juni =  6  za 11 juli =  4  di 11 aug. =  4
di 12 mei =  15  vr 12 juni =  7  zo 12 juli =  5  wo 12 aug. =  6
wo 13 mei =  15  za 13 juni =  7  ma 13 juli =  5  do 13 aug. =  3
do 14 mei =  12  zo 14 juni =  9  di 14 juli =  2  vr 14 aug. =  3
vr 15 mei =  10  ma 15 juni =  5  wo 15 juli =  6  za 15 aug. =  6
za 16 mei =  11  di 16 juni =  8  do 16 juli =  7  zo 16 aug. =  6
zo 17 mei =  39  wo 17 juni =  5  vr 17 juli =  2  ma 17 aug. =  5
ma 18 mei =  15  do 18 juni =  6  za 18 juli =  0  di 18 aug. =  7
di 19 mei =   5  vr 19 juni = 10  zo 19 juli =  4  wo 19 aug. =  4
wo 20 mei =   7  za 20 juni =  4  ma 20 juli =  4  do 20 aug. =  4
do 21 mei =  14  zo 21 juni =  7  di 21 juli =  3  vr 21 aug. =  3
vr 22 mei =   8  ma 22 juni =  7  wo 22 juli =  2  za 22 aug. =  3
za 23 mei =  26  di 23 juni =  5  do 23 juli =  2  zo 23 aug. =  4
zo 24 mei =   5  wo 24 juni =  8  vr 24 juli =  6  ma 24 aug. =  6
ma 25 mei =   3  do 25 juni =  4  za 25 juli =  5  di 25 aug. =  5
di 26 mei =   4  vr 26 juni =  4  zo 26 juli =  7  wo 26 aug. =  2
wo 27 mei =   6  za 27 juni =  6  ma 27 juli =  2  do 27 aug. = 12
do 28 mei =  11  zo 28 juni =  4  di 28 juli =  2  vr 28 aug. =  6
vr 29 mei =  11  ma 29 juni =  6  wo 29 juli =  3  za 29 aug. =  6
za 30 mei =  16  di 30 juni =  3  do 30 juli =  6  zo 30 aug. =  6
zo 31 mei =  12                   vr 31 juli =  4  ma 31 aug. =  6

september 2015   oktober 2015     november 2015    december 2015
di  1 sep. =  8  do  1 okt. = 11  zo  1 nov. = 13  di  1 dec. =  4
wo  2 sep. = 12  vr  2 okt. = 11  ma  2 nov. =  8  wo  2 dec. =  8
do  3 sep. = 11  za  3 okt. = 11  di  3 nov. = 13  do  3 dec. = 11
vr  4 sep. =  9  zo  4 okt. =  6  wo  4 nov. =  8  vr  4 dec. = 10
za  5 sep. =  4  ma  5 okt. = 15  do  5 nov. =  9  za  5 dec. = 13 
zo  6 sep. =  7  di  6 okt. = 11  vr  6 nov. = 19  zo  6 dec. = 12
ma  7 sep. = 13  wo  7 okt. = 15  za  7 nov. = 11  ma  7 dec. =  9
di  8 sep. =  7  do  8 okt. = 13  zo  8 nov. = 17  di  8 dec. =  4
wo  9 sep. = 12  vr  9 okt. = 10  ma  9 nov. =  7  wo  9 dec. =  6
do 10 sep. =  8  za 10 okt. = 12  di 10 nov. = 11  do 10 dec. = 15
vr 11 sep. =  6  zo 11 okt. = 13  wo 11 nov. = 20  vr 11 dec. =  8
za 12 sep. =  7  ma 12 okt. = 13  do 12 nov. = 17  za 12 dec. =  4
zo 13 sep. = 10  di 13 okt. = 11  vr 13 nov. = 11  zo 13 dec. = 16
ma 14 sep. = 12  wo 14 okt. =  9  za 14 nov. = 11  ma 14 dec. = 11
di 15 sep. =  9  do 15 okt. = 15  zo 15 nov. =  8  di 15 dec. = 13
wo 16 sep. = 12  vr 16 okt. =  6  ma 16 nov. = 12  wo 16 dec. = 11
do 17 sep. =  6  za 17 okt. = 11  di 17 nov. = 15  do 17 dec. =  5
vr 18 sep. = 14  zo 18 okt. = 10  wo 18 nov. = 10  vr 18 dec. = 11
za 19 sep. = 14  ma 19 okt. = 11  do 19 nov. =  9  za 19 dec. =  4
zo 20 sep. = 14  di 20 okt. =  3  vr 20 nov. =  7  zo 20 dec. =  4
ma 21 sep. = 18  wo 21 okt. =  6  za 21 nov. = 10  ma 21 dec. =  6
di 22 sep. = 22  do 22 okt. =  9  zo 22 nov. = 10  di 22 dec. =  3
wo 23 sep. = 10  vr 23 okt. =  5  ma 23 nov. =  9  wo 23 dec. =  7
do 24 sep. =  8  za 24 okt. =  2  di 24 nov. = 11  do 24 dec. =  8
vr 25 sep. = 12  zo 25 okt. =  3  wo 25 nov. = 21  vr 25 dec. =  4
za 26 sep. = 13  ma 26 okt. =  8  do 26 nov. = 18  za 26 dec. =  3
zo 27 sep. = 26  di 27 okt. =  3  vr 27 nov. = 16  zo 27 dec. =  9
ma 28 sep. = 18  wo 28 okt. =  7  za 28 nov. =  6  ma 28 dec. =  6
di 29 sep. = 13  do 29 okt. = 10  zo 29 nov. =  8  di 29 dec. =  5
wo 30 sep. = 16  vr 30 okt. = 10  ma 30 nov. = 17  wo 30 dec. = 19
.                za 31 okt. =  9                   do 31 dec. =  6
	

file:///G:/euronet/users/cor/vas/vasbezoek2015.html