VAS-nieuws
Tiende jaargang, nr. 24

9 maart 2011
Tekst: Joost van Dongen
Opmaak en eindredactie: Cor van Dusschoten

Gelezen: "1.e4 e5 2.d3 slap? De afgelopen drie seizoen heb ik er alleen maar mee gewonnen"
Lex Jongsma.

Inhoud

- Kalender (links)
- Keizer (links)
- Externe competitie SGA (midden)
- VAS-toernooi (rechts)
- Externe competitie KNSB (rechts)
- Toernooitijgers (rechts)


Samenvatting

In de week waarin Peter de Leeuwe tegelijkertijd zowel in Amsterdam als in Gent te beluisteren was, gebeurde er op en rond het VAS het volgende:
- VAS-toernooi
- Keizer
- Externe
- Kalender

Kalender

Zaterdag 12 maart:
VAS - Sneek
VAS 2 - Oud Zuylen

Maandag 14 maart:
VAS 7 - Probleem 2
VAS 9 - Pion 3

Dinsdag 15 maart:
Caissa 10 - VAS 8

Keizer

Uitslagen
Jaap Jung - Roland Wastiaux 0-1
Henri François - Peter de Casparis 0-1
Sjoerd de Vos - Han Dijsselbloem 1-0
Leonardo van Manen - Arpad Hamaker rem
Jerry Peter - Sietske Greeuw 0-1

Externe competitie SGA

VAS 6 - Klasse 1B
VAS 6 heeft afgelopen vrijdag nipt verloren van MSK en heeft daarmee het degradatiespook van stal gehaald.
De uitslagen:
MSK 1 1854 - VAS 6 1749 5 - 3
1. Ben Wijgers 1967 - Andy Soest 1849 1 - 0
2. Tom van Wagensveld 1988 - Jaap Jung 1815 1 - 0
3. Walter de Loos 1958 - Leonardo van Manen 1741 1 - 0
4. Henk van Ginkel 1871 - Jan Stegeman 1688 ½ - ½
5. Ruud de Groot 1865 - Allaert Troost 1634 1 - 0
6. Dolf Houtman 1727 - Tejo Hagen 1735 0 - 1
7. Robert Schriek 1724 - Ber Deuss 1811 0 - 1
8. Harald Drillenburg 1728 - Tom Prent 1716 ½ - ½

VAS-toernooi

Stand
Zie onderaan deze pagina

Externe competitie KNSB

VAS 1 - Klasse 2A
Geen nieuws

VAS 2 - Klasse 3D
Geen nieuws

Toernooitijgers

Geen nieuws

Ranglijst VAS-toernooi na ronde 5 seizoen 10/11

Nr    Voornaam     Naam         Score Startrat    WP    SB Perc. Gesp. W-Z Extern   TPR
   01 Tex de       Wit            5,0     2249  14,5  14,5   100     5  -1      0  2421
   02 Hilke van de Berg           4,5     2258  14,0  11,8    90     5   1      0  2320
   03 Pim          Ghijsen        4,5     2177  13,5  11,3    90     5  -1      0  2338
   04 Aran         Köhler         4,0     2227  17,5  12,5    80     5  -1      0  2304
   05 Niels van    Dam            4,0     2015  14,0   9,3    75     4   0      0  2142
   06 René         Pijlman        4,0     1853  11,5   7,5    80     5   1      0  2073
   07 Yegor        Korovin        3,5        0  13,0   9,0    75     4   0      0   660
   08 Rob          Schoorl        3,0     2261  16,0   7,5    60     5  -3      0  2161
   09 Martijn van  Eijk           3,0     2071  13,5   4,3    50     4   0      0  1899
   10 Ton          Mol            3,0     2050  12,5   6,3    60     5  -1      0  1938
   11 Rob van      Dongen         3,0     1973  12,5   7,3    63     4   0      0  1944
   12 Milan        Ramer          3,0     1955  13,5   6,0    60     5   1      0  1899
   13 Ticho        Cornelisse     3,0     1906  13,0   5,8    60     5  -1      0  1972
   14 Don van den  Bergh          3,0     1883  15,0   5,8    50     4   0      0  1891
   15 Roland       Wastiaux       3,0     1873  14,0   5,0    60     5   1      0  1934
   16 Joost  van   Dongen         3,0     1785  14,0   6,5    60     5   1      0  2033
   17 Arjen  van   Splunter       2,5     2102  14,5   8,0    63     4   0      0  1930
   18 Bert         Schaefers      2,5     1986  13,0   6,0    67     3  -1      0  1960
   19 Sietske      Greeuw         2,5     1930  12,5   5,3    50     4   0      0  1792
   20 Benno        Drewes         2,5     1817  13,0   2,8    38     4   0      0  1648
   21 Jerry        Pieter         2,5     1798  11,0   5,0    50     5  -1      0  1743
   22 John         Pex            2,5     1652  12,5   7,0    63     4   0      0  2000
   23 Hans         Kuijper        2,5     1538  12,0   5,8    50     5   1      0  1821
   24 Dick         Paulis         2,0     1892  12,5   2,0    40     5   1      0  1736
   25 Marten  van  Veen           2,0     1870  12,5   5,5    50     3   3      0  1753
   26 Henk         Leeners        2,0     1847  13,0   5,0    40     5  -1      0  1668
   27 Jaap         Jung           2,0     1812  15,5   7,3    50     4   0      0  1773
   28 Jeff         Hamburg        2,0     1711  11,5   4,3    50     4   2      0  1734
   29 Henri        François       2,0     1678   8,5   3,0    40     5   1      0  1635
   30 Peter de     Leeuwe         2,0     1602   9,0   1,0    40     5   1      0  1564
   31 Ben          Duivenvoorden  2,0     1547  11,0   2,5    40     5   1      0  1632
   32 Andy         Soest          1,5     1811  11,5   3,5    33     3  -1      0  1792
   33 Paul  van    Sonderen       1,5     1801  10,0   2,8    25     4  -2      0  1609
   34 Tjoe Liong   Kwee           1,5     1797  13,5   4,0    30     5  -1      0  1670
   35 Tom          Prent          1,5     1745  11,0   3,0    33     3   1      0  1345
   36 Peter de     Casparis       1,5     1596  10,0   2,3    38     4   0      0  1631
   37 Morrison     Lesger         1,0     2077  11,0   3,0    33     3  -1      0  1869
   38 Lennert van  Oorschot       1,0     2002  14,0   5,8    50     2   0      0  1980
   39 Jos          Arts           1,0     1469  12,0   1,0    20     5   1      0  1395
   40 Remy         Hakvoort       1,0     1451  12,0   2,0    20     5   1      0  1371
   41 Tom          Flesseman      1,0     1362   9,5   0,3     0     4   0      0  1256
   42 Arpad        Hamaker        1,0     1354  12,0   0,3     0     4   0      0  1298
   43 Daan van     Leeuwen        1,0        0   8,0   1,0    20     5  -1      0   180
   44 Frits        Roessel        0,5     2112  13,0   6,5    50     1  -1      0  1907
   45 Sjoerd  de   Vos            0,0     1845  11,0   2,3     0     2   0      0  1471

      Disclaimer
      Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
      © 28-09-2010 CvD