VAS-nieuws
Tiende jaargang, nr. 17

17 januari 2011
Tekst: Joost van Dongen
Met bijdrage van Theo Weijers
Opmaak en eindredactie: Cor van Dusschoten

Gehoord: "Ik was zo jaloers op die loper, hoe zij die wegnam"
Niek Oud (8 januari 2011).

Inhoud

- Programma (links)
- Aankondigingen (links)
- VAS-toernooi (midden)
- Keizer (rechts)
- Externe competitie SGA (rechts)
- Externe competitie KNSB (rechts)
- Toernooitijgers (rechts)


Samenvatting

In de week waarin het 73e Tata Steel Schaaktoernooi in Wijk aan Zee werd geopend, begeurde er op en rond het VAS het volgende:
- VAS-toernooi
- Keizer
- Aankondiging WHPK
- Kalender

Programma

Kalender
Maandag 17 januari:
Almere 3 - VAS 4
Donderdag 20 januari:
VAS 6 - Tal/DCG 3
Woensdag 2 februari:
Amstel 3 - VAS 7
Donderdag 3 februari:
ES'80 2 - VAS 9

Aankondigingen

Theo Weijers
Aankondiging WHPK
Beste schaakvrienden en -vriendinnen,
Namens het SGA-bestuur nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan het Wil Haggenburg-toernooi om het Persoonlijk Kampioenschap van de SGA.
Wanneer? De laatste twee weekeinden van februari.
Waar? Wethouder Verheij Sporthal Polderweg 300 1093 KP Amsterdam.
Aanmelden? Online op de site van de SGA.
Je krijgt dan onmiddellijk een bevestiging van deelname.
Met vriendelijke groet,
Theo Weijers

VAS-toernooi

Na het drukbezochte 1e Nieuwjaarsreceptie Snelschaaktoernooi was het weer volle bak. Van Ronde 4 werden maar liefst 16 van de 21 partijen gespeeld.
Uitslagen
Het was de ronde waarin het kaf van het koren werd gescheiden. Trots op hun podiumplek schaakten Roland Wastiaux (1873), René Pijlman (1853) en Joost van Dongen (1785) voor wat ze waard waren, maar kregen uiteindelijk toch een lesje van respectievelijk Tex de Wit (2249), Aran Köhler (2227) en Pim Ghijsen (2177).

Hilke van de Berg - Don van den Bergh 1-0
Roland Wastiaux - Tex de Wit 0-1
René Pijlman - Aran Köhler 0-1
Joost van Dongen - Pim Ghijsen 1-0
Rob van Dongen - Ticho Cornelisse ½-½
John Pex - Sietske Greeuw ½-½
Arpad Hamaker - Martijn van der Eijk 0-1
Niels van Dam - Peter de Casparis 1-0 R
Ben Duivenvoorden - Milan Ramer 0-1
Jaap Jung - Yegor Korovin ½-½
Henri François - Paul van Sonderen ½-½
Marten van der Veen - Tjoe Liong Kwee 1-0
Tom Flesseman - Benno Drewes 0-1
Remy Hakvoort - Daan van Leeuwen 0-1
Hans Kuijper - Henk Leeners ½-½
Tom Prent - Jerry Pieter 0-1
Jeff Hamburg - Peter de Leeuwe 1-0

Keizer

Uitslagen
In de schaduw van het VAS-toernooi werd er ook nog één partij gespeeld voor de Keizer:
David Kleeman - Ton Mol 1-0

Externe competitie SGA

Geen nieuws

Externe competitie KNSB

Geen nieus

Toernooitijgers

Geen nieuws

 
Ranglijst VAS-toernooi na ronde 4 seizoen 10/11
 
Nr Voornaam     Naam           Score Startrat    WP    SB Perc.  Gesp.   W-Z Extern    TPR
01 Tex de       Wit              4,0     2249   8,5   8,5   100      4    -2      0   2365
02 Aran         Köhler           4,0     2227   9,5   9,5   100      4     0      0   2415
03 Hilke van de Berg             3,5     2258   9,0   7,3    88      4     2      0   2309
04 Pim          Ghijsen          3,5     2177   9,0   7,3    88      4    -2      0   2254
05 Niels van    Dam              3,0     2015   8,5   4,8    67      3     1      0   2097
06 Ticho        Cornelisse       3,0     1906   7,0   4,8    75      4    -2      0   2008
07 Don van den  Bergh            3,0     1883   9,0   4,3    67      3    -1      0   1976
08 Roland       Wastiaux         3,0     1873   7,5   3,5    75      4     0      0   2051
09 René         Pijlman          3,0     1853   8,0   4,0    75      4     2      0   2017
10 Joost  van   Dongen           3,0     1785   8,5   5,0    75      4     0      0   2123
11 Rob van      Dongen           2,5     1973   7,5   4,3    67      3     1      0   1911
12 John         Pex              2,5     1652   6,5   3,8    63      4     0      0   2000
13 Rob          Schoorl          2,0     2261  10,5   5,3    67      3    -1      0   2192
14 Martijn van  Eijk             2,0     2071   9,0   2,0    50      4     0      0   1899
15 Milan        Ramer            2,0     1955   9,5   3,5    50      4     0      0   1820
16 Jaap         Jung             2,0     1812  10,5   4,3    50      4     0      0   1771
17 Jeff         Hamburg          2,0     1711   7,0   2,0    50      4     2      0   1734
18 Ben          Duivenvoorde     2,0     1547   6,0   2,0    50      4     2      0   1693
19 Hans         Kuijper          2,0     1538   8,0   3,3    50      4     2      0   1826
20 Yegor        Korovin          2,0        0   8,0   4,5    75      2    -2      0    630
21 Ton          Mol              1,5     2050   8,0   3,5    50      3    -1      0   1820
22 Bert         Schaefers        1,5     1986  10,0   4,0    50      2     0      0   1939
23 Sietske      Greeuw           1,5     1930   7,5   2,5    33      3    -1      0   1662
24 Marten  van  Veen             1,5     1870   8,5   3,3    50      3     3      0   1756
25 Henk         Leeners          1,5     1847   7,5   2,5    38      4     0      0   1730
26 Andy         Soest            1,5     1811   7,5   3,5    50      2     0      0   1912
27 Paul  van    Sonderen         1,5     1801   6,0   2,0    33      3    -1      0   1640
28 Jerry        Pieter           1,5     1798   6,5   1,8    38      4    -2      0   1690
29 Morrison     Lesger           1,0     2077   8,5   4,8   100      1    -1      0   2077
30 Lennert van  Oorschot         1,0     2002   8,5   3,0    50      2     0      0   1978
31 Dick         Paulis           1,0     1892   9,5   2,3    33      3     1      0   1704
32 Benno        Drewes           1,0     1817   8,5   0,8    33      3    -1      0   1677
33 Tjoe Liong   Kwee             1,0     1797   9,0   2,3    25      4    -2      0   1688
34 Henri        François         1,0     1678   6,0   1,5    25      4     2      0   1580
35 Peter de     Leeuwe           1,0     1602   7,0   0,0    25      4     0      0   1517
36 Peter de     Casparis         1,0     1596   6,5   0,8    33      3     1      0   1577
37 Jos          Arts             1,0     1469   7,0   1,8    33      3    -1      0   1425
38 Remy         Hakvoort         1,0     1451   7,5   1,0    25      4     0      0   1365
39 Arpad        Hamaker          1,0     1354   8,5   0,3     0      3     1      0   1335
40 Daan van     Leeuwen          1,0        0   7,0   1,0    25      4    -2      0    220
41 Frits        Roessel          0,5     2112   9,0   4,5    50      1    -1      0   1909
42 Arjen  van   Splunter         0,5     2102   8,5   4,3    50      1     1      0   1755
43 Tom          Prent            0,5     1745   6,0   1,0     0      2     2      0   1156
44 Sjoerd  de   Vos              0,0     1845   7,5   1,0     0      2     0      0   1472
45 Tom          Flesseman        0,0     1362   7,0   0,0     0      4     0      0   1255

      Disclaimer
      Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
      © 28-09-2010 CvD