Laatste update: maandag 29 november 2021
| KNSB |
| VAS 1 (KNSB Klasse 2B) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | TPR |
| Ed Baarslag | 2161 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | ½ | 2320 |
| Hilke van den Berg | 2287 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2001 |
| Milo Bogaard | 2052 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1988 |
| Ticho Cornelisse | 2042 | 0 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1½ | 2064 |
| Martijn van der Eijk | 2216 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 3 | 2368 |
| Job Emans | 2029 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1715 |
| Elco Hakvoort | 1980 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | . | 1 | 2395 |
| Victor Hendriks | 2233 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2169 |
| Sierk Kanis | 2035 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2007 |
| Khoi Pham | 2153 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2319 |
| Milan Ramer | 2080 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1669 |
| Jan Roebers | 2141 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | - | 1½ | 2029 |
| Joris van Vuure | 2112 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2259 |
| * totaal * | | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | - | - | - | - | - | | |
| VAS 2 (KNSB Klasse 2C) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | TPR |
| Ed Baarslag | 2161 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2583 |
| Milo Bogaard | 2052 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2030 |
| Samuel Cohn | 1768 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | . | 0 | 1719 |
| Roland Daamen | 1987 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 2 | 2202 |
| Ber Deuss | 1770 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1749 |
| Jordi Gernaert | 2047 | - | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1½ | 2184 |
| Pim Ghijsen | 2080 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2272 |
| Jos ten Hacken | 2067 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2000 |
| Elco Hakvoort | 1980 | - | 0 | ½ | - | - | - | - | - | . | ½ | 1722 |
| David Kleeman | 2050 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2173 |
| Dick Paulis | 1837 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2000 |
| Bart Romijn | 1766 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1729 |
| Han Sinke | 2126 | 1 | ½ | 5½ | - | - | - | - | - | - | 2½ | 2281 |
| * totaal * | | 1½ | 6½ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VAS 3 (KNSB Klasse 4F) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | TPR |
| Milo Cornelissen | 1677 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2196 |
| Niels van Dam | 2100 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 1½ | 2060 |
| Ben Duivenvoorden | 1735 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2161 |
| Remy Hakvoort | 1762 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1928 |
| Floris Kummer | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2049 |
| Morrison Lesger | 2008 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2233 |
| Dick Paulis | 1837 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1428 |
| Daan Schaink | 1781 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1474 |
| Luc Schiebroek | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2070 |
| Milan Simity | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1218 |
| Bas Spoelstra | 1842 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2153 |
| Jasper Ströhmer | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2186 |
| Patriek Tromp | 2004 | 1 | 1R | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2215 |
| Ben Wijgers | 1982 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1900 |
| Joris van Zijl | 1386 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1799 |
| * totaal * | | 6 | 6½ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VAS 4 (KNSB Klasse 4D) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | TPR |
| Rufus Ang | 1619 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1501 |
| Tom Berkelmsns | 1800 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2148 |
| Rob van Dongen | 1833 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2198 |
| Benno Drewes | 1736 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2119 |
| Ben Duivenvoorden | 1735 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1546 |
| Max Engelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1558 |
| Robbert ter Hart | 1478 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1429 |
| Niels Hoefsloot | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1556 |
| Mathijs Kossen | 1517 | 0 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | ½ | 1687 |
| Floris Kummer | 0 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | - | - | ½ | 1747 |
| Doran Oirbons | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1422 |
| Bart Romijn | 1766 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1535 |
| Jasper Ströhmer | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2244 |
| Casper Woudenberg | 1766 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1622 |
| * totaal * | | 3 | 0 | 3 | | | | - | - | - | | |
| VAS 5 (KNSB Klasse 6C) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | TPR |
| Han Dijsselbloem | 1284 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | ½ | 1421 |
| Jaap Goudriaan | 1644 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1312 |
| Tejo Hagen | 1566 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1929 |
| Robbert ter Hart | 1478 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1208 |
| Maxim Mantel | 1464 | 0 | 0R | - | - | - | - | - | 0 | 1257 |
| Shantanu Motiani | 1196 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1860 |
| Raghav Pathak | 1455 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1311 |
| Theo Pont | 1642 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1212 |
| Tom Prent | 1559 | ½ | - | - | - | - | - | - | ½ | 1539 |
| Gerton Sluis | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1494 |
| * totaal * | | 4 | 0 | - | - | - | - | - | | |
| VAS 6 (KNSB Klasse 6C) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | TPR |
| Samuel Cohn | 1768 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1754 |
| Tim Döring | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1270 |
| Lani Elkardoudi | 910 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1533 |
| Sander van Gils | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | ½ | 874 |
| Daniel Kelsey | 0 | 1R | ½ | 0 | - | - | - | - | 1½ | 1461 |
| William Roolvink | 1191 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1926 |
| Luc Schiebroek | 0 | ½ | 0 | 1 | - | - | - | - | ½ | 1693 |
| Milan Simity | 0 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 1½ | 1920 |
| Huub Spekman | 0 | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 1½ | 1557 |
| Mick Stalenhoef | 1095 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1872 |
| Joris van Zijl | 1386 | 1 | - | ½ | - | - | - | - | 1½ | 1795 |
| * totaal * | | 5½ | 4 | 3½ | - | - | - | - | 0 | xxxx |
| SGA |
| VAS 1 (Hoofdklasse) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | TPR |
| Ed Baarslag | 2149 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2828 |
| Ticho Cornelisse | 2045 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2603 |
| Job Emans | 2029 | 1 | - | . | . | . | . | . | 1 | 2586 |
| Jos ten Hacken | 2061 | 1 | - | . | . | . | . | . | 1 | 2768 |
| Bas Haver | 2257 | 1 | - | . | . | . | . | . | 1 | 3053 |
| Daan Haver | 2201 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2239 |
| Sierk Kanis | 2047 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2647 |
| Eline Roebers | 2278 | - | 1 | - | - | - | - | . | 1 | 3036 |
| Jan Roebers | 2143 | - | 1 | - | - | - | - | . | 1 | 2819 |
| Yong Hoon de Rover | 2339 | - | 1 | - | - | - | - | . | . | 2959 |
| Joris van Vuure | 2102 | 1 | ½ | . | . | . | . | . | 1½ | 2086 |
| * totaal * | | 7 | 7½ | . | . | . | . | . | | |
| VAS 2 (SGA Klasse 1A |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal | TPR |
| Tom Berkelmans | 1804 | - | 1 | . | . | . | . | . | . | .1 | 2031 |
| Matteo van Cleef | 1768 | - | 0 | . | . | . | . | . | . | .0 | 1213 |
| Samuel Cohn | 1768 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1972 |
| Milo Cornelissen | 1660 | - | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2548 |
| Elmer van Eeghen | 1707 | 0 | - | . | . | . | . | . | . | 0 | 1119 |
| Elco Hakvoort | 2000 | 1R | ½ | . | . | . | . | . | . | 1½ | 1986 |
| Remy Hakvoort | 1745 | 1R | ½ | . | . | . | . | . | . | 1½ | 1953 |
| Niels Hoefsloot | 1769 | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | 1887 |
| Luc Schiebroek | geen | 1 | - | . | . | . | . | . | . | 1 | 2456 |
| Jasper Ströhmer | geen | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 1134 |
| Joris van Zijl | 1329 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2530 |
| * totaal * | | 4½ | 4½ | . | . | . | . | . | . | | |
| VAS 3 (SGA 2A) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | TPR |
| Jelle Treep | 1879 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2527 |
| Simon Buijs | 1767 | ½ | 1 | . | . | . | . | . | 1½ | 1909 |
| Daan Schaink | 1790 | - | ½ | . | . | . | . | . | ½ | 1559 |
| Andy Soest | 1845 | 1 | ½ | . | . | . | . | . | 1½ | 1828 |
| Chris van Bockel | 1838 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 1015 |
| Joost van Dongen | 1773 | - | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2284 |
| Marten van der Veen | 1812 | ½ | - | . | . | . | . | . | ½ | 1833 |
| Tejo Hagen | 1547 | 1 | - | . | . | . | . | . | 1 | 2362 |
| Rob van Dongen | 1833 | ½ | 1 | . | . | . | . | . | 1½ | 1678 |
| Roelof Reinders | 1706 | - | 1 | . | . | . | . | . | 1 | |
| Tom Duifhuis | 1427 | - | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2133 |
| Luc Schiebroek | geen | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 969 |
| * totaal * | | 4½ | 7 | . | . | . | . | . | .. | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| VAS 4 (Klasse 3) |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | TPR |
| Jaap Jung | 1703 | ½ | . | . | . | . | . | x | ½ | 1633 |
| Jerry Pieter | 1771 | ½ | . | . | . | . | . | x | ½ | 1508 |
| John Pex | 1622 | ½ | . | . | . | . | . | x | ½ | 1483 |
| Homme de Vries | 2197 | 1 | . | . | . | . | . | x | 1 | 2197 |
| Jaap Goudriaan | 1663 | 1 | . | . | . | . | . | x | 1 | 2064 |
| Tom Prent | 1560 | 1 | . | . | . | . | . | x | 1 | 2090 |
| Tejo Hagen | 1547 | 1 | . | . | . | . | . | x | 1 | 1896 |
| Gerton Sluis | 0 | ½ | . | . | . | . | . | x | ½ | 0 |
| * totaal * | | 6 | . | . | . | . | . | | | |
| VAS 5 Klasse 4 |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | totaal | tpr |
| naam | | . | . | . | . | . | . | . | | |
| * totaal * | | - | . | . | . | . | . | . | | |
| VAS 6 viertallen |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | totaal | TPR |
| Merlijn Bruggen | geen | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ | 1404 |
| Arnoud Prop | geen | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 461 |
| Jacqueline de Maa | geen | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 461 |
| Henk Hakvoort | geen | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1835 |
| * totaal * | | 1½ | | | | | | | | | | |
| SGA beker goud |
| VAS |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | totaal | tpr |
| Eline Roebers | 2278 | ½ | . | . | . | . | ½ | 2301 |
| Bas Haver | 2257 | 1 | . | . | . | . | 1 | 2935 |
| Victor Hendriks | 2230 | 0 | . | . | . | . | 0 | 1489 |
| Daan Haver | 2201 | 0 | . | . | . | . | 0 | 1428 |
| * totaal * | | 1½ | . | . | . | . | | |
| SGA beker zilver |
| VAS |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | totaal | tpr |
| Bord 1 | | - | . | . | . | . | | |
| Bord 2 | | - | . | . | . | . | | |
| Bord 3 | | - | . | . | . | . | | |
| Bord 4 | | - | . | . | . | . | | |
| * totaal * | | | . | . | . | . | | |
| SGA beker brons |
| VAS |
| speler/ronde | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | totaal | tpr |
| Tim van der Es | geen | 0 | - | - | - | - | 0 | 776 |
| Henk Hakvoort | geen | 1R | - | - | - | - | 1 | geen |
| | eruit bij de eerste ronde |
20212022.html