Paringstabellen

Vierkamp   ronde 1 ronde 2 ronde 3
1 - 4 4 - 3 2 - 4
2 - 3 1 - 2 3 - 1

Zeskamp

ronde 1  ronde 2  ronde 3  ronde 4  ronde 5

 1 - 6    6 - 4    2 - 6    6 - 5    3 - 6
 2 - 5    5 - 3    3 - 1    1 - 4    4 - 2
 3 - 4    1 - 2    4 - 5    2 - 3    5 - 1

Tienkamp

ronde 1  ronde 2  ronde 3  ronde 4  ronde 5  ronde 6  ronde 7  ronde 8  ronde 9

 1 - 10  10 -  6   2 - 10  10 -  7   3 - 10  10 -  8   4 - 10  10 -  9   5 - 10
 2 -  9   7 -  5   3 -  1   8 -  6   4 -  2   9 -  7   5 -  3   1 -  8   6 -  4
 3 -  8   8 -  4   4 -  9   9 -  5   5 -  1   1 -  6   6 -  2   2 -  7   7 -  3
 4 -  7   9 -  3   5 -  8   1 -  4   6 -  9   2 -  5   7 -  1   3 -  6   8 -  2
 5 -  6   1 -  2   6 -  7   2 -  3   7 -  8   3 -  4   8 -  9   4 -  5   9 -  1

Updated Nov. 14, 1997 | Improved design: Nov. 20, 1998 | extended April 22, 2000