| FINALE PATRICIABOKAAL DRESSUUR | |||||
| behaald | % | ||||
| 1 | Marcia van Triest | Star | B | 192 | 64,00 |
| 2 | Laura Ostermeier | Jane | M1 | 191 | 63,67 |
| 3 | Olivia Sassen | Josje | groen | 165 | 63,46 |
| 4 | Gerdy Beelen | Flip | B | 190 | 63,33 |
| 5 | Linda Ribbink | Bruno | B | 189 | 63,00 |
| 6 | Thalia Harmans | Flip | B | 186 | 62,00 |
| 7 | Nienke Klomp | Josje | B | 178 | 59,33 |
| 8 | Peter-Paul Bron | Tosca | groen | 153 | 58,85 |
Als iemand nog een foto van 1 van de finale ruiters heeft zou hij deze dan willen mailen?