| Parcours lopen 10.15 uur start 10.30 uur |
| groep 1: wedstrijdruiters |
| 1 | Ellen van Arendonk | Tessa | 60
|
| 2 | Laurie Touw | Okkie | 60
|
| 3 | Keke Eijkelboom | Bon Jovi | 70
|
| 4 | Romy Lourens | Vera | 70
|
| 5 | Maarten Kavelaars | King | 70
|
| 6 | Jorien Ceelen | Amarene Cerise | 80
|
| 7 | Marloes Stoffer | Lucky Boy | 90
|
| 8 | Keke Eijkelboom | Kimberly L | 90
|
| 9 | Romy Lourens | BB | 90
|
|
|
| |
| groep 2: springen t/m 15 jaar (aansluitend vorige groep)(ca.11.00 uur) |
| 1 | Kim Medema | Flip | 10
|
| 2 | Cynthia van Triest | Josje | 10
|
| 3 | Anouk Rommens | Monique | 20
|
| 4 | Romy Medema | Bruintje | 20
|
| 5 | Romy van de Berg | Bruno | 20
|
| 6 | Dominique Thijssens | Lady | 30
|
| 7 | Anne Rommens | Ivo | 50
|
| 8 | Cynthia Hoogwout | Lady | 60
|
|
|
| |
| groep 3: springen 16 jaar en ouder(aansluitend) |
| 1 | Nathalie de Rapper | Hesta | 30
|
| 2 | Mariet Meijer | Helianthus | 40
|
| 3 | Sophie Timmer | Bo | 50
|
| 4 | Rik de Zwaan | Casper | 50
|
| 5 | Karin Cleef | Sjefke | 50
|
| 6 | Leonie Bleeker | Unique B | 60
|
| 7 | Patricia Hoogwout | Bo | 80
|
|
|
| |
| Start poortjesparcours 12.15 uur (12.00 uur parcours lopen beide groepen) |
| groep 4: poortjesparcours 10 en ouder |
| 1 | Doortje Hörst | Bruno |
|
| 2 | Stacy Brouwer | Flip |
|
| 3 | Marjolein Kampen | Krimh |
|
| 4 | Marcia van Triest | Bruno |
|
| 5 | Jessica v.d Stoel | Flip |
|
| 6 | Cynthia van Triest | Josje |
|
| 7 | Jasper Bakker | Annelon |
|
| 8 | Ylonka Zwaan | Bruno |
|
|
|
| |
| groep 5: poortjesparcours t/m 9 jaar aansluitend vorige groep |
| 1 | Kalvin Bakker | Josje |
|
| 2 | Carolien van "t Hag | Flip
|
| 3 | Julia van Triest | Josje
|
| 4 | Milena de Glee | Flip
|
| 5 | Iris Stoel | Josje
|
| 6 | Lynn de Jong | Flip
|
| 7 | Joep Hörst | Josje
|
| 8 | Beaubette vd Berg | Bruno
|
| 9 | Tycho van der Zijden | Bruintje
|
|