| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| groep 1: poortjesparcours t/m 9 jaar | strafpunten |
stijlpunten
|
| 1 | Beaubette vd Berg | Bruno | 0 | 51
|
| 2 | Kalvin Bakker | Josje | 0 | 49,5
|
| 3 | Iris Stoel | Josje | 0 | 49
|
| 4 | Kim Medema | Flip | 0 | 48,5
|
| 5 | Milena de Glee | Bruintje | 0 | 47,5
|
| 6 | Liselle Rikken | Josje | 0 | 47
|
| 7 | Carolien van "t Hag | Josje | 0 | 43,5
|
| 8 | Julia van Triest | Josje | 0 | 43
|
| 9 | Joep Horst | Ivo | 0 | 40,5
|
| 10 | Merel Langeweg | Flip | 4 | 42,5
|
|
|
|
|
| |
| groep 2: poortjesparcours 10 en ouder |
| 1 | Jessica v.d Stoel | Bruno | 0 | 51,5
|
| 2 | Ylonka Zwaan | Bruno | 0 | 51
|
| 3 | Cynthia van Triest | Flip | 0 | 49,5
|
| 4 | Eva Nouwen | Bruintje | 0 | 48,5
|
| 5 | Doortje Horst | Bruno | 0 | 48
|
| 6 | Romy van de Berg | Bruno | 0 | 45,5
|
| 7 | Marjolein Kampen | Krimh | 0 | 45
|
| 8 | Marcia van Triest | Ivo | 0 | 44,5
|
| 9 | Roos Langeweg | Bruno | 0 | 43
|
| 10 | Nathalie de Rapper | Castagne | uitsl. |
|
|
|
|
|
| |
| groep 3: springen t/m 15 jaar |
| 1 | Patty van Smeerdijk | Bo | 0 | 51
|
| 2 | Dominique Thijssens | Ivo | 0 | 50,5
|
| 3 | Romy Medema | Bruintje | 0 | 49
|
| 4 | Anne Rommens | Ivo | 0 | 47,5
|
| 5 | Annick Lankhorst | Flip | 0 | 47
|
| 6 | Jasper Bakker | Bruintje | 0 | 46
|
| 7 | Anouk Rommens | Monique | 0 | 45
|
| 8 | Tamarah Molemaker | Bruintje | 4 | 44,5
|
| 8 | Cynthia Hoogwout | Ivo | 4 | 44,5
|
|
|
|
|
| |
| groep 4: springen 16 jaar en ouder |
| 1 | Patricia Hoogwout | Bo | 0 | 49,5
|
| 2 | Ellen Rommens | Casper | 0 | 49
|
| 3 | Mariet Meijer | Helianthus | 0 | 47,5
|
| 4 | Karin Cleef | Sjefke | 0 | 46
|
| 4 | Dirk-Jan Troost | Bo | 0 | 46
|
| 6 | Sophie Timmer | Mustang | 12 | 46
|
|
|
|
|
| |
| groep 5: wedstrijdruiters |
| 1 | Romy Lourens | BB | 0 | 49
|
| 2 | Iris vd Weijden | Mendie | 0 | 47,5
|
| 3 | Lynn Nouwen | Ivo | 4 | 46
|
| 4 | Laurie Touw | Okkie | 4 | 45,5
|
| 4 | Jorien Ceelen | Curly | 4 | 45,5
|
| 6 | Maarten Kavelaars | King | 4 | 45
|
| 7 | Annyck Touw | Okkie | 4 | 43
|
| 8 | Romy Lourens | Vera | 12 | 47,5
|
| |
| |