|
|
| |
| springen t/m 15 jaar parcours lopen 13.45 uur, start 14.00 uur (buiten) |
| 1 | Annick Lankhorst | Flip | 20
|
| 2 | Jasper Bakker | Bruintje | 20
|
| 3 | Jaimy van Esch | Flip | 20
|
| 4 | Lynn Nouwen | Bruintje | 20
|
| 5 | Nathalie de Rapper | Bruno | 30
|
| 6 | Dominique Thijssens | J.Lady | 30
|
| 7 | Anne Rommens | Bruno | 30
|
| 8 | Tamarah Molemaker | Bo | 50
|
| 9 | Cynthia Hoogwout | Bruintje | 50
|
| 10 | Cheryl Schoonenbeek | Ivo | 50
|
| 11 | Jaimy van Tintelen | Bo | 50
|
| 12 | Iris Aartsma | Paco | 60
|
| 13 | Patricia Hoogwout | Paco | 70
|
|
|
| |
| springen 16 jaar en ouder, parcours lopen 14.45 uur, start 15.00 uur (buiten) |
| 1 | Chell Drost | Bruintje | 40
|
| 2 | Karin Cleef | Sjefke | 40
|
| 3 | Mariet Meijer | Helianthus | 40
|
| 4 | Marlot Roosendaal | Pandoer | 50
|
| 5 | Sophie Timmer | Bo | 50
|
| 6 | Rik de Zwaan | Willem | 60
|
| 7 | Leonie Bleeker | Bo | 70
|
| 8 | Ellen Rommens | Bo | 80
|
|
|
| |
| wedstrijdruiters, parcours lopen 15.30 uur, start 15.45 uur (buiten) |
| 1 | Iris van de Weijden | Mendie | 50
|
| 2 | Alicia Renken | Vienna | 60
|
| 3 | Maarten Kavelaars | King | 60
|
| 4 | Laura Ostenmeier | Jane | 70
|
| 5 | Jorien Ceelen | Curly | 70
|
| 6 | Keke Eikelboom | Kimberly | 70
|
| 7 | Marloes Stoffer | Lucky | 80
|
| 8 | Carmen Holtslag | Unique | 80
|
| 9 | Romy Lourens | Bonte Billy | 90
|
|
|
| |
| poortjesparcours t/m 9 jaar, parcours lopen 14.30 uur, start 14.45 uur (binnen) |
| 1 | Allison vd Essenburg | Ivo |
|
| 2 | Jessica vd Stoel | Bruno |
|
| 3 | Amber Arends | Flip |
|
| 4 | Laurie Touw | Okkie |
|
| 5 | Calvin Bakker | Josje |
|
| 6 | Romy vd Berg | Bruintje |
|
| 7 | Annick Touw | Joyce |
|
| 8 | Anouk Rommens | Flip |
|
|
|
| |
| poortjesparcours 10 jaar en ouder, parcours lopen 15.15 uur, start 15.30 uur (binnen) |
| 1 | Eva Nouwen | Bruintje |
|
| 2 | Janita Zwarteveld | Paco |
|
| 3 | Ellen v.Arendonk | Bruno |
|
| 4 | Melanie Brugmans | Ivo |
|
| 5 | Claudia ten Dam | Paco |
|
| 6 | Myrthe Pesch | Ivo |
|
| 7 | Annemarie de Vreede | Bruintje |
|
|
|
| |
| FINALE 16.30 uur parcours lopen, 16.45 start |
| LET OP: Deze tijden gelden alleen als er buiten gereden kan worden anders |
| volgt het poortjesparcpours na het gewoon springen!!! |
|