CROSS WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
 VAN DEN NOORT OPTICIENS

 
Van den Noort Opticiëns Trofee
EINDUITSLAG VAN DE DUO CROSS 2008
nr: Ruiters:   dressuur cross str.p.springen vragen totaal Plaats
27 Keke Eijkelboom Marcia van Triest 63,67 15 0 7,50 86,17 1
26 Beaubette v.d.Berg Fenna v.d.Zijden 63,33 15 0 7,00 85,33 2
21 Carmen Holtslag Emmy Hotsma 62,33 15 0 6,75 84,08 3
18 John van Zanten Hessel Hoekstra 63,67 15 0 5,25 83,92 4
16 Romy Lourens Gwen van Tilburg 65,00 10 0 8,25 83,25 5
12 Judith Dickmann Inge v.d. Veen 58,67 15 0 8,00 81,67 6
4 Annemarie de Vreede Debbie Zheng 59,00 15 0 5,00 79,00 7
20 Anouk Rommens Ellen van Arendonk 66,67 5 0 7,25 78,92 8
3 Cynthia van Triest Simone Klapdoor 62,00 15 5 6,50 78,50 9
17 Anne Rommens Marjolein Kampen 58,00 15 0 4,75 77,75 10
9 Alieke Leenders Dian Meijer 66,67 5 0 6,00 77,67 11
10 Iris v.d.Weijden Marit Hoekstra 57,67 15 0 5,00 77,67 12
14 Maarten Kavelaars  Kalvin Bakker 64,00 5 0 8,25 77,25 13
8 Laurie Touw  Milena de Glee 56,33 15 0 4,25 75,58 14
11 Valerie Bodet Leon Haanstra 63,67 12 10 8,25 73,92 15
15 Yvonne Jongen Herman Jongen 61,67 5 0 5,75 72,42 16
25 Corne van Zanten Jasper Bakker 60,00 7 5 8,50 70,50 17
22 Kirstin Hillebrand Dominique Thijssens 63,33 0 5 8,00 66,33 18
23 Nienke Klomp Anna Klomp 62,67 0 5 5,50 63,17 19
31 Juliette Hillebrand Steffie v.d.Dries 61,67 -5 0 5,50 62,17 20
32 Romy van Zutphen Gonda Tamminga 58,33 0 0 3,25 61,58 21
13 Fernande Steijaert Florine Steijaert 55,67 -10 0 4,50 50,17 22
1 Monique van Arkel Roxana Graman 57,33 -5 15 9,25 46,58 23
7 Mariet Meijer Karin Cleef 52,33 -15 0 8,50 45,83 24
5 Kim Medema Sikka Medema  57,31 -20 0 4,75 42,06 25
19 Mark v.d.Stouw  Lisanne v.d.Stouw 63,33 -35 0 8,25 36,58 26
2 Daphne Koerselman Julia van Triest 58,33 dis 5 5,75 - -
6 Amber Poort Lynn de Jong 58,00 dis 10 3,75 - -
24 Marloes Stoffer Tim Stoffer 56,33 dis 0 5,50 - -
28 Angelique Lamie Linda Ribbink 52,69 15 uitg 5,50 - -
29 Agnes Hoiting Brigitte van Dijk 55,67 dis 0 6,25 - -
30 Annabritt Wiedemeijer Linda Datema 58,33 dis uitg 2,75 - -

Uit deze lijst kunnen geen rechten worden ontleed.