Externe competitie VAS 2011 - 2012
Laatste update zondag 13 mei 2012. Voor startratings, teamratings en TPR wordt verwezen naar de KNSB en de SGA.

datum klasse thuis uit uitslag en opmerkingen
        blokje   winst
blokje   gelijk
blokje   verlies
blokje   voorlopig
Zaterdag 17 september 2011 KNSB 2A Caissa 3 VAS blokje   2½ - 5½
Zaterdag 17 september 2011 KNSB 3D Caissa 4 VAS 2 blokje   5 - 3
Maandag 26 september 2011 SGA Prom. VAS 3 Laurierboom-Gambiet 1 blokje   ½ - 7½
Maandag 26 september 2011 SGA 2C VAS 7 ENPS 3 blokje   4½ - 3½
Maandag 3 oktober 2011 SGA 2A Almere 5 VAS 6 blokje   4 - 4
Vrijdag 7 oktober 2011 SGA 1A ENPS 1 VAS 4 blokje   3 - 5
maandag 10 oktober 2011 SGA cup Grasmat VAS blokje   1½ - 2½
maandag 10 oktober 2011 SGA 2D VAS 5 Almere 6 blokje   5 - 3
maandag 10 oktober 2011 SGA 3B VAS 8 Pegasus 2 blokje   6 - 2
Maandag 24 oktober 2011 SGA Prom. VAS 3 Tal/DCG 2 blokje   3½ - 4½
Maandag 24 oktober 2011 SGA 2C VAS 7 Fischer Z 3 blokje   6 - 2
zaterdag 29 oktober 2011 KNSB 2A VAS Emanuel Lasker blokje   5½ - 2½
zaterdag 29 oktober 2011 KNSB 3D VAS 2 LSG 5 blokje   5 - 3
Maandag 31 oktober 2011 SGA 1A Almere 2 VAS 4 blokje   5 - 3
maandag 14 november 2011 SGA 2D VAS 5 Oosten-Toren 3 blokje   6½ - 1½
maandag 14 november 2011 SGA 3B VAS 8 Raadsheer 3 blokje   6½ - 1½
Donderdag 24 november 2011 SGA Prom. Probleem 1 VAS 3 blokje   3½ - 4½
Vrijdag 25 november 2011 SGA 2C MSK 1 VAS 7 blokje   3 - 5
zaterdag 26 november 2011 KNSB 2A MSV VAS blokje   4½ - 3½
zaterdag 26 november 2011 KNSB 3D De Waagtoren VAS 2 blokje   6 - 2
Maandag 28 november 2011 SGA 1A VAS 4 Caissa 9 blokje   4½ - 3½
Maandag 28 november 2011 SGA 2A VAS 6 Amstel 2 blokje   3½ - 4½
vrijdag 9 december 2011 SGA 3B MSK 2 VAS 8 blokje   3 - 5
maandag 12 december 2011 SGA 2D Grasmat 1 VAS 5 blokje   5 - 3
zaterdag 17 december 2011 KNSB 2A VAS Boven IJ blokje   4½ - 3½
zaterdag 17 december 2011 KNSB 3D VAS 2 Kennemer Combinatie 3 blokje   3 - 5
zaterdag 7 januari 2012 KNSB 2A VAS Dr. Max Euwe 2 blokje   4½ - 3½
zaterdag 7 januari 2012 KNSB 3D VAS 2 Santpoort blokje   3½ - 4½
Maandag 9 januari 2012 SGA Prom. VAS 3 Caissa 6 blokje   2 - 6
Maandag 9 januari 2012 SGA 2A Tal/DCG 4 VAS 6 blokje   3½ - 4½
Maandag 9 januari 2012 SGA 2C VAS 7 Amstel 3 blokje   5½ – 2½
Donderdag 12 januari 2012 SGA 1A Isolani 1 VAS 4 blokje   4 - 4
Dinsdag 31 januari 2012 SGA 3B Pegasus 2 VAS 8 blokje   2 - 6
Donderdag 2 februari 2012 SGA 2D VAS 5 Pion 1 blokje   6 - 2
Maandag 6 februari 2012 SGA 2C Almere 4 VAS 7 blokje   3½ - 4½
zaterdag 11 februari 2012 KNSB 2A SSC 1922 VAS blokje   4 - 4
zaterdag 11 februari 2012 KNSB 3D Zukertort Amstelveen 2 VAS 2 blokje   5 - 3
Maandag 13 februari 2012 SGA 1A VAS 4 Raadsheer 2 blokje   3 - 5
Maandag 13 februari 2012 SGA 2A VAS 6 ODI 1 blokje   4½ - 3½
Dinsdag 14 februari 2012 SGA Prom. Caissa 7 VAS 3 blokje   6 - 2
Dinsdag 6 maart 2012 SGA 2D Boven IJ 3 VAS 5 blokje   5½ - 2½
woensdag 7 maart 2012 SGA 3B Raadsheer 3 VAS 8 blokje   4½ - 3½
zaterdag 10 maart 2012 KNSB 2A VAS Utrecht 2 blokje   6 - 2
zaterdag 10 maart 2012 KNSB 3D VAS 2 De Eenhoorn 2 blokje   3½ - 4½
Maandag 19 maart 2012 SGA Prom. VAS 3 Caissa 8 blokje   5 - 3
Maandag 19 maart 2012 SGA 2C VAS 7 Volewijckers 1 blokje   4 - 4
Woensdag 21 maart 2012 SGA 2A Volewijckers 2 VAS 6 blokje   5 - 3
Donderdag 22 maart 2012 SGA 1A Es ´80 1 VAS 4 blokje   4½ - 3½
zaterdag 31 maart 2012 KNSB 2A HSG 2 VAS blokje   2 - 6
zaterdag 31 maart 2012 KNSB 3D Tal/DCG VAS 2 blokje   4½ - 3½
Maandag 2 april 2012 SGA 2D VAS 5 Caissa 10 blokje   4½ - 3½
maandag 2 april 2012 SGA 3B VAS 8 MSK 2 blokje   6 - 2
Donderdag 12 april 2012 SGA 2C Probleem 3 VAS 7 blokje   1 - 7
Vrijdag 13 april 2012 SGA Prom. Zukertort-Amstelveen 4 VAS 3 blokje   3 - 5
zaterdag 21 april 2012 KNSB 2A VAS Unitas 2 blokje   4 - 4
zaterdag 21 april 2012 KNSB 3D VAS 2 HWP Zaanstad blokje   5 - 3
Maandag 23 april 2012 SGA 1A VAS 4 Fischer Z 2 blokje   3 - 5
Maandag 23 april 2012 SGA 2A VAS 6 Zukertort-Amstelveen 5 blokje   6 - 2
Donderdag 10 mei 2012 SGA 2D Isolani 2 VAS 5 blokje   4 - 4
datum klasse thuis uit . - .