Resultaten van de Utrechters
Resultaten van de Utrechters      
Updated 2016.05.27  
Vier ex-collega's van DSM Agro, kantoor destijds op de Maliebaan in Utrecht, spelen een paar keer per jaar op de zaterdag snooker in Amsterdam Noord. De nadruk ligt op gezelligheid, sommige fouten worden door de vingers gezien. De vaste deelnemers zijn Jan Piek (organisator, bepaalt de speeldata in onderling overleg), Carl Weber (verzorgt het vervoer), Cor van Dusschoten (houdt de uitslagen bij op deze pagina), en Ruud van Brussel, erelid.
2016-05-13:
Leo van Uffelen is onlangs overleden.

2013-02-09:
Vandaag de strijd waarbij Leo van Uffelen zich weer meldde, na een lange afwezigheid.

Uitslag op historische sterkte:
       1  2  3  4  5  tot.
1 Cor  xx 1. 01 1. ..  3  75%
2 Jan  0. xx 0. 1. 1.  2  50%
3 Carl 10 1. xx 1. ..  3  75%
4 Leo  0. 0. 0. xx 1.  1  25%
4 Ruud .. 0. .. 0. xx  0   0%

op volgorde van resultaat:
         1  2  3  4  5  tot.
1/2 Carl xx 10 1. 1. ..  3  75%
1/2 Cor  01 xx 1. 1. ..  3  75%
3   Jan  0. 0. xx 1. 1.  2  50%
4   Leo  0. 0. 0. xx 1.  1  25%
5   Ruud .. .. 0. 0. xx  0   0%

Dus een uitstekend resultaat van Carl.


2012-02-25:
Vandaag cyclus 47, met al in de eerste ronde een verrassing: Jan won van ondergetekende.
Ik had moeite om mijn vorm te vinden, dit lukte pas echt in mijn derde partij tegen Ruud.

1 Carl - Ruud 61-31     Hoogste serie:
2 Jan  - Cor  49-38     16 Cor (in partij 5)
3 Cor  - Carl 33-24
4 Jan  - Ruud 60-31
5 Cor  - Ruud 68-22
6 Carl - Jan  16-58
7 Ruud - Carl 21-49
8 Cor  - Jan  57-31

        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 01 1. 1.  3  75%
2 Jan  10 xx 1. 1.  3  75%
3 Carl 0. 0. xx 11  2  50%
4 Ruud 0. 0. 00 xx  0   0%

2011-12-10:
Wegens overgang naar Windows 7 kan het DOS-databaseprogramma RapidFile niet meer gebruikt worden.
Derhalve worden voortaan de resultaten per ronde vermeld, en niet meer het langlopende gemiddelde.
Op zaterdag 10 december werd de 46-ste cyclus gespeeld, met onderstaande resultaten:

1 Carl - Cor  45-52     Hoogste serie:
2 Jan  - Ruud 43-13     18 Cor (2x)
3 Jan  - Cor  34-42     15 Ruud
4 Carl - Ruud 49-28     13 Carl
5 Ruud - Cor  19-37     12 Cor
6 Jan  - Carl 45-22
7 Cor  - Carl 68-43
8 Ruud - Jan  51-34

        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 1. 11 1.  4 100%
2 Jan  0. xx 1. 10  2  50%
3 Carl 00 0. xx 1.  1  25%
4 Ruud 0. 01 0. xx  1  25%

De volgende cyclus zal pas na afloop van het Tata Steel Schaaktoernooi gespeeld worden.
Vanaf 12 april 2008 tot 2 oktober 2010 werden alleen de resultaten van de laatste 50 frames van elke spelers in onderstaande ranglijst verwerkt. Dit bood ieder de mogelijkheid om gemakkelijker op de ranglijst te stijgen. Eerst was er de belemmering van meer dan 100 frames die gecompenseerd moesten worden, ook zeer slechte resultaten.
26 februari 2011
45ste cyclus
        1  2  3 tot.
1 Cor  xx 11 11  4 100%
2 Jan  00 xx 01  1  25%
3 Carl 00 10 xx  1  25%

10 december 2011
46ste cyclus
zie hierboven
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx .. .. ..  0   0%
2 Jan  .. xx .. ..  0   0%
3 Carl .. .. xx ..  0   0%
4 Ruud .. .. .. xx  0   0%
2 oktober 2010
43ste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 1. 11 1.  4 100%
2 Jan  0. xx 10 11  3  60%
3 Carl 00 01 xx 0.  1  20%
4 Ruud 0. 00 1. xx  1  20%
11 december 2010
44ste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 11 1. 1.  4 100%
2 Jan  00 xx 1. 0.  1  25%
3 Carl 0. 0. xx 11  2  50%
4 Ruud 0. 1. 00 xx  1  25%

Stand na zaterdag 26 februari 2011, laatste 50 frames
# name frames averages handicaps highest
break
potting
power
# last
week
played won total given rcvd. low high
1 Cor van Dusschoten
50
43
50.28 13.04 17.02 20.22 37.24
16
33.26
  1
2 Jan Piek
50
29
42.16 15.66 16.56 9.94 26.50
18
25.60
  2
3 Carl Weber
50
21
39.66 17.36 17.82 4.48 22.30
13
21.84
  3
4 Ruud van Brussel
50
5
30.24 20.26 14.72 -4.74 9.98
13
15.52
  4

The list above is in order of low handicap, which is calculated by subtracting all fouls made in a frame from the total score. The first column indicates the ranking. The last column shows the previous position of the player on the ranking list. The potting power is calculated by subtracting the received fouls from the total score.

Contact via :

Ronden 1 tot en met 42:
Na 16 jan. 1999
eerste cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 11 11 11 11  8
2 Jan  00 xx 10 00 11  3
3 Ruud 00 01 xx 00 01  2
4 Carl 00 11 11 xx 00  4
5 Leo  00 00 10 11 xx  3
Na 24 april 1999
tweede cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 11 10 01 11  6
2 Jan  00 xx 01 11 11  5
3 Ruud 01 10 xx 10 11  5
4 Carl 10 00 01 xx 00  2
5 Leo  00 00 00 11 xx  2
Na 10 juli 1999
derde cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 11 11 11 11  8
2 Jan  00 xx 11 11 11  6
3 Ruud 00 00 xx 10 11  3
4 Carl 00 00 01 xx 10  2
5 Leo  00 00 00 01 xx  1
Na 6 november 1999
vierde cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 01 01 11 11  6
2 Jan  10 xx 11 00 11  5
3 Ruud 10 00 xx 10 11  4
4 Carl 00 11 01 xx 10  4
5 Leo  00 00 00 01 xx  1
Na 1 april 2000
vijfde cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 11 11 11 11  8
2 Jan  00 xx 11 01 11  5
3 Ruud 00 00 xx 01 11  3
4 Carl 00 10 10 xx 11  4
5 Leo  00 00 00 00 xx  0
Na 9 december 2000
zesde cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 11 11 11 11  8
2 Jan  00 xx 11 10 11  5
3 Ruud 00 00 xx 10 11  3
4 Carl 00 01 01 xx 01  3
5 Leo  00 00 00 10 xx  1
Na 12 mei 2001
zevende cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 00 11 11 11  6
2 Jan  11 xx 01 00 01  4
3 Ruud 00 10 xx 01 11  4
4 Carl 00 11 10 xx 11  5
5 Leo  00 10 00 00 xx  1
Na 7 juli 2001
achtste cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 11 11 11 11  8
2 Jan  00 xx 11 01 11  5
3 Ruud 00 00 xx 11 11  4
4 Carl 00 10 00 xx 10  2
5 Leo  00 00 00 01 xx  1
Na 1 december 2001
negende cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 10 11 11 11  7
2 Jan  01 xx 11 10 11  6
3 Ruud 00 00 xx 11 10  3
4 Carl 00 01 00 xx 01  2
5 Leo  00 00 01 10 xx  2
Na 12 januari 2002
tiende cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 10 11 11 11  7
2 Jan  01 xx 01 11 10  5
3 Ruud 00 10 xx 01 11  4
4 Carl 00 00 10 xx 11  3
5 Leo  00 01 00 00 xx  1
Na 11 mei 2002
elfde cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 11 11 11 11  8
2 Jan  00 xx 10 11 11  5
3 Ruud 00 01 xx 00 00  1
4 Carl 00 00 11 xx 10  3
5 Leo  00 00 11 01 xx  3
Na 26 oktober 2002
twaalfde cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 10 11 11 11  7
2 Jan  01 xx 11 11 01  6
3 Ruud 00 00 xx 01 1.  2
4 Carl 00 00 10 xx 11  3
5 Leo  00 10 0. 00 xx  1
Na 26 oktober 2002
dertiende cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 01 11 11 1.  6
2 Jan  10 xx 0. 11 ..  3
3 Ruud 00 1. xx .. ..  1
4 Carl 00 00 .. xx ..  0
5 Leo  0. .. .. .. xx  0
Na 26 oktober 2002
veertiende cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx .. .. 11 ..  2
2 Jan  .. xx .. .. ..  0
3 Ruud .. .. xx .. ..  0
4 Carl 00 .. .. xx ..  0
5 Leo  .. .. .. .. xx  0
14 december 2002
vijftiende cyclus
        1  2  3  tot.
1 Cor  xx 11 01   3
2 Jan  00 xx 01   1
3 Carl 10 10 xx   2
29 maart 2003
zestiende cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 00 11 11  4
2 Jan  11 xx 01 01  4
3 Ruud 00 10 xx 11  3
4 Carl 00 10 00 xx  1
11 oktober 2003
zeventiende cyclus
        1  2  3  tot.
1 Cor  xx 01 11   3
2 Jan  10 xx 11   3
3 Carl 00 00 xx   0
10 januari 2004
achttiende cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 11 01 11  5
2 Jan  00 xx 11 11  4
3 Carl 10 00 xx 10  2
4 Ruud 00 00 01 xx  1
20 maart 2004
negentiende cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 11 01 11  5
2 Jan  00 xx 10 01  2
3 Carl 10 01 xx 11  4
4 Ruud 00 10 00 xx  1
24 april 2004
twintigste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 01 11 11  5
2 Jan  10 xx 11 00  3
3 Carl 00 00 xx 00  0
4 Ruud 00 11 11 xx  4
4 december 2004
tweeëntwintigste cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 1  11 1  1   5
2 Jan  0  xx 1  0  11  3
3 Carl 00 0  xx 0  1   1
4 Ruud 0  1  1  xx 1   3
5 Leo  0  00 0  0  xx  0
25 september 2004
eenentwintigste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 11 11 10  5
2 Jan  00 xx 00 11  2
3 Carl 00 11 xx 11  4
4 Ruud 01 00 00 xx  1
10 april 2005
vierentwintigste cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 1. 10 11 .. 4
2 Jan  0. xx 10 11 .. 3
3 Carl 01 01 xx 1. .. 3
4 Ruud 00 00 0. xx .. 0
5 Leo  .. .. .. .. xx 
12 februari 2005
drieëntwintigste cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 1. 1. 1. 1.  4
2 Jan  0. xx 1. 0. 0.  1
3 Carl 0. 0. xx 1. 1.  2
4 Ruud 0. 1. 0. xx 1.  2
5 Leo  0. 1. 0. 0. xx  1
1 oktober 2005
vijfentwintigste cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 1. 1. .. 0.  2
2 Jan  0. xx 1. 1. 1.  3
3 Carl 0. 0. xx 1. 1.  2
4 Ruud .. 0. 0. xx 1.  1
5 Leo  1. 0. 0. 0. xx  1
12 november 2005
zesentwintigste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 11 10 1.   4
2 Jan  00 xx 1. 11   3
3 Carl 01 0. xx 01   2
4 Ruud 0. 00 10 xx   1
1 april 2006
achtentwintigste cyclus
        1  2  3  4  5 tot.
1 Cor  xx 10 11 1. 1.  5
2 Jan  01 xx 1. 1. 01  4
3 Carl 00 0. xx 1. 0.  1
4 Ruud 0. 0. 0. xx ..  0
5 Leo  0. 10 1. .. xx  2
21 januari 2006
zevenentwintigste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 11 11 1.   5
2 Jan  00 xx 1. 00   1
3 Carl 00 0. xx 01   1
4 Ruud 0. 11 10 xx   3
11 november 2006
dertigste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 11 10 1.  4
2 Jan  00 xx 1. 11  3
3 Carl 01 0. xx 11  3
4 Ruud 0. 00 00 xx  0
19 augustus 2006
negenentwintigste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 11 1. 11   5
2 Jan  00 xx 11 1.   3
3 Carl 0. 00 xx 00   0
4 Ruud 00 0. 11 xx   2
17 maart 2007
tweeëndertigste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 11 0. 11  4
2 Jan  00 xx 11 1.  3
3 Carl 1. 00 xx 11  3
4 Ruud 00 0. 00 xx  0
13 januari 2007
eenendertigste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 1. 11 11   5
2 Jan  0. xx 10 11   3
3 Carl 00 01 xx 0.   1
4 Ruud 00 00 1. xx   1
15 september 2007
drieëndertigste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 1. 11 11  5
2 Jan  0. xx 0. 11  2
3 Carl 00 1. xx 1.  2
4 Ruud 00 00 0. xx  0
1 december 2007
vierendertigste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 01 1. 11   4
2 Jan  10 xx 01 1.   3
3 Carl 0. 10 xx 11   3
4 Ruud 00 0. 00 xx   0
26 januari 2008
vijfendertigste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 1. 0. 11  3
2 Jan  0. xx 01 1.  2
3 Carl 1. 10 xx 1.  3
4 Ruud 00 0. 0. xx  0
12 april 2008
zesendertigste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 1. 11 1.   4
2 Jan  0. xx 11 11   4
3 Carl 00 00 xx 1.   1
4 Ruud 0. 00 0. xx   0
13 september 2008
zevenendertigste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 0. 10 1.  2
2 Jan  1. xx 0. 11  3
3 Carl 01 1. xx 1.  3
4 Ruud 0. 00 0. xx  0
29 november 2008
achtendertigste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 10 10 1.   3
2 Jan  01 xx 1. 11   4
3 Carl 01 0. xx 01   2
4 Ruud 0. 00 10 xx   1
28 februari 2009
negenendertigste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 11 1. 1.  4
2 Jan  00 xx 1. 1.  2
3 Carl 0. 0. xx 01  1
4 Ruud 0. 0. 10 xx  1
9 mei 2009
veertigste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 1. 10 11   4
2 Jan  0. xx 11 11   4
3 Carl 01 00 xx 1.   2
4 Ruud 00 00 0. xx   0
26 september 2009
41ste cyclus
        1  2  3  4 tot.
1 Cor  xx 1. 11 1.  4
2 Jan  0. xx 1. 11  3
3 Carl 00 0. xx 0.  0
4 Ruud 0. 00 1. xx  1
29 mei 2010
42ste cyclus
        1  2  3  4  tot.
1 Cor  xx 11 10 1.   4
2 Jan  00 xx 0. 11   2
3 Carl 01 1. xx 11   4
4 Ruud 0. 00 00 xx   0


Copyright © 1997-2010 by Cor van Dusschoten