Mijn weblog, spamtelling in 2008
Een voortzetting van een van mijn activiteiten op de oude weblog is het dagelijks tellen van de spammailtjes die ik op mijn oudste e-mailadres ontvang. De eerste kolom is het aantal spams die zijn herkend door het spamfilter van Euronet, de tweede kolom de niet herkende spams, en de derde kolom de ten onrechte als spam gekwalificeerde mailtjes.
di  1 jan. :  30  1 0
wo  2 jan. :  58  0 0
do  3 jan. :  32  2 0
vr  4 jan. :  23  2 0
za  5 jan. :  20  4 0
zo  6 jan. :  40  1 0
ma  7 jan. :  42  3 0
di  8 jan. :  60  2 0
wo  9 jan. :  31  1 1
do 10 jan. :  40  0 0
vr 11 jan. :  46  0 0
za 12 jan. :  50  0 0
zo 13 jan. :  40  1 0
ma 14 jan. :  55 10 0
di 15 jan. :  50  7 0
wo 16 jan. :  53  2 0
do 17 jan. :  54  2 0
vr 18 jan. :  45  1 0
za 19 jan. :  42  0 0
zo 20 jan. :  37  2 0
ma 21 jan. :  40  3 0
di 22 jan. :  60  6 0
wo 23 jan. :  50  5 0
do 24 jan. :  46  1 0
vr 25 jan. :  49  5 0
za 26 jan. :  37  1 0
zo 27 jan. :  49  0 0
ma 28 jan. :  39  5 0
di 29 jan. :  47  4 0
wo 30 jan. :  43  1 0
do 31 jan. :  59  0 0
vr  1 feb.:   48  1 0
za  2 feb.:   52  1 0
zo  3 feb.:   34  7 0
ma  4 feb.:   55  1 0
di  5 feb.:   73  1 0
wo  6 feb.:   57  1 0
do  7 feb.:   71  0 0
vr  8 feb.:   63  2 0
za  9 feb.:   43  4 0
zo 10 feb.:   36  1 0
ma 11 feb.:   55  1 0
di 12 feb.:   52  1 0
wo 13 feb.:   68  2 0
do 14 feb.:   55  3 0
vr 15 feb.:   57  1 0
za 16 feb.:   41  3 0
zo 17 feb.:   52  1 0
ma 18 feb.:   49  3 0
di 19 feb.:   87  1 0
wo 20 feb.:   76  2 0
do 21 feb.:   71  5 0
vr 22 feb.:   64  2 0
za 23 feb.:   51  4 0
zo 24 feb.:   43  3 0
ma 25 feb.:   53  2 0
di 26 feb.:   70  1 0
wo 27 feb.:   71  1 0
do 28 feb.:   86  0 0
vr 29 feb.:   87  4 0
za  1 mrt.:   70  2 0
zo  2 mrt.:   44  0 0
ma  3 mrt.:   64  0 0
di  4 mrt.:   66  2 0
wo  5 mrt.:   77  1 0
do  6 mrt.:   95  2 0
vr  7 mrt.:   62  1 0
za  8 mrt.:   91  1 0
zo  9 mrt.:   62  5 0
ma 10 mrt.:   86  4 0
di 11 mrt.:   82  1 0
wo 12 mrt.:   83  6 0
do 13 mrt.:   88  3 0
vr 14 mrt.:   72  4 0
za 15 mrt.:   70  1 0
zo 16 mrt.:   66  2 0
ma 17 mrt.:   92  6 0
di 18 mrt.:   89  2 0
wo 19 mrt.:   71  3 0
do 20 mrt.:   91  5 0
vr 21 mrt.:   85  4 0
za 22 mrt.:   67  1 0
zo 23 mrt.:   47  1 0
ma 24 mrt.:   78  1 0
di 25 mrt.:   97  4 0
wo 26 mrt.:   90  2 0
do 27 mrt.:   92  1 0
vr 28 mrt.:   72  1 0
za 29 mrt.:   72  4 0
zo 30 mrt.:   49  2 0
ma 31 mrt.:   70  2 0
di  1 apr.:   86  4 0
wo  2 apr.:   57  3 0
do  3 apr.:   75  1 0
vr  4 apr.:   54  4 0
za  5 apr.:   78  2 0
zo  6 apr.:   60  3 0
ma  7 apr.:   41  2 0
di  8 apr.:   71  3 0
wo  9 apr.:   63  4 0
do 10 apr.:   72  1 0
vr 11 apr.:   69  3 0
za 12 apr.:   80  5 0
zo 13 apr.:   43  2 0
ma 14 apr.:   72  0 0
di 15 apr.:   70  1 0
wo 16 apr.:   76  1 0
do 17 apr.:   82  2 0
vr 18 apr.:   68  2 0
za 19 apr.:   79  2 0
zo 20 apr.:   51  3 0
ma 21 apr.:   88  5 0
di 22 apr.:  105  3 0
wo 23 apr.:   77  2 0
do 24 apr.:   65  3 0
vr 25 apr.:   67  1 0
za 26 apr.:   57  3 0
zo 27 apr.:   71  2 0
ma 28 apr.:   65  1 0
di 29 apr.:   83  3 0
wo 30 apr.:   77  4 0
do  1 mei:   61  1 0
vr  2 mei:   43  2 0
za  3 mei:   58  1 0
zo  4 mei:   54  0 0
ma  5 mei:   40  3 0
di  6 mei:   45  0 0
wo  7 mei:   50  1 0
do  8 mei:   45  2 0
vr  9 mei:   37  0 0
za 10 mei:   68  1 0
zo 11 mei:   59  1 0
ma 12 mei:   74  4 0
di 13 mei:   75  1 0
wo 14 mei:   46  2 0
do 15 mei:   48  2 0
vr 16 mei:   44  1 0
za 17 mei:   45  1 0
zo 18 mei:   74  4 0
ma 19 mei:   41  2 0
di 20 mei:   46  0 0
wo 21 mei:   43  1 0
do 22 mei:   50  2 0
vr 23 mei:   28  0 0
za 24 mei:   35  3 0
zo 25 mei:   54  1 0
ma 26 mei:   64  2 0
di 27 mei:   42  4 0
wo 28 mei:   40  1 0
do 29 mei:   62  2 0
vr 30 mei:   37  3 0
za 31 mei:   49  2 0
zo  1 juni:   41  2 0
ma  2 juni:   44  3 0
di  3 juni:   37  0 0
wo  4 juni:   48  2 0
do  5 juni:   42  2 0
vr  6 juni:   35  1 0
za  7 juni:   42  1 0
zo  8 juni:   43  3 0
ma  9 juni:   49  1 0
di 10 juni:   26  3 0
wo 11 juni:   36  1 0
do 12 juni:   38  0 0
vr 13 juni:   53  0 0
za 14 juni:   91 16 0
zo 15 juni:   52  4 0
ma 16 juni:   33  1 0
di 17 juni:   33  1 0
wo 18 juni:   41  0 0
do 19 juni:   29  3 0
vr 20 juni:   33  0 0
za 21 juni:   34  0 0
zo 22 juni:   34  1 0
ma 23 juni:   40  0 0
di 24 juni:   32  0 0
wo 25 juni:   38  1 0
do 26 juni:   29  5 0
vr 27 juni:   48  3 0
za 28 juni:   24  0 0
zo 29 juni:   29  3 0
ma 30 juni:   24  2 0
di  1 juli:   26  0 0
wo  2 juli:   28  3 0
do  3 juli:   32  2 0
vr  4 juli:   27  1 0
za  5 juli:   30  0 0
zo  6 juli:   22  0 0
ma  7 juli:   26  1 0
di  8 juli:   26  0 0
wo  9 juli:   37  3 0
do 10 juli:   28  1 0
vr 11 juli:   41  2 0
za 12 juli:   48  0 0
zo 13 juli:   39  1 0
ma 14 juli:   32  0 0
di 15 juli:   45  4 0
wo 16 juli:   35  2 0
do 17 juli:   35  2 0
vr 18 juli:   35  2 0
za 19 juli:   45  3 0
zo 20 juli:   27  1 0
ma 21 juli:   38  3 0
di 22 juli:   38  1 0
wo 23 juli:   39  1 0
do 24 juli:   51  0 0
vr 25 juli:   53  2 0
za 26 juli:   35  0 0
zo 27 juli:   41  1 0
ma 28 juli:   40  1 0
di 29 juli:   37  2 0
wo 30 juli:   39  1 0
do 31 juli:   46  2 0
vr  1 aug.:   39  4 0
za  2 aug.:   35  2 0
zo  3 aug.:   28  0 0
ma  4 aug.:   26  1 0
di  5 aug.:   41  3 0
wo  6 aug.:   49  1 0
do  7 aug.:   42  0 0
vr  8 aug.:   35  0 0
za  9 aug.:   42  0 0
zo 10 aug.:   30  0 0
ma 11 aug.:   33  0 0
di 12 aug.:   47  0 0
wo 13 aug.:   41  1 0
do 14 aug.:   41  1 0
vr 15 aug.:   38  2 0
za 16 aug.:   30  0 0
zo 17 aug.:   40  2 0
ma 18 aug.:   36  3 0
di 19 aug.:   36  3 0
wo 20 aug.:   54  4 0
do 21 aug.:   54  3 0
vr 22 aug.:   50  3 0
za 23 aug.:   46  3 0
zo 24 aug.:   43  1 0
ma 25 aug.:   55  2 0
di 26 aug.:   36  2 0
wo 27 aug.:   45  2 0
do 28 aug.:   35  4 0
vr 29 aug.:   37  3 0
za 30 aug.:   42  0 0
zo 31 aug.:   44  1 0
ma  1 sep.:   30  1 0
di  2 sep.:   31  2 0
wo  3 sep.:   37  1 0
do  4 sep.:   45  4 0
vr  5 sep.:   42  1 0
za  6 sep.:   31  0 0
zo  7 sep.:   43  2 0
ma  8 sep.:   41  0 0
di  9 sep.:   51  1 0
wo 10 sep.:   49  3 0
do 11 sep.:   43  2 0
vr 12 sep.:   44  3 0
za 13 sep.:   47  2 0
zo 14 sep.:   45  0 0
ma 15 sep.:   43  5 0
di 16 sep.:   41  3 0
wo 17 sep.:   59  0 0
do 18 sep.:   49  2 0
vr 19 sep.:   37  1 0
za 20 sep.:   45  3 0
zo 21 sep.:   37  3 0
ma 22 sep.:   60  2 0
di 23 sep.:   49  1 0
wo 24 sep.:   63  1 0
do 25 sep.:   78  2 0
vr 26 sep.:   56  1 0
za 27 sep.:   44  1 0
zo 28 sep.:   48  1 0
ma 29 sep.:   57  4 0
di 30 sep.:   61  0 0
wo  1 okt.:   53  2 0
do  2 okt.:   59  1 0
vr  3 okt.:   49  1 0
za  4 okt.:   43  1 0
zo  5 okt.:   46  4 0
ma  6 okt.:   76  0 0
di  7 okt.:   58  1 0
wo  8 okt.:   57  0 0
do  9 okt.:   48  0 0
vr 10 okt.:   41  3 0
za 11 okt.:   43  6 0
zo 12 okt.:   48  1 0
ma 13 okt.:   43  0 0
di 14 okt.:   58  2 0
wo 15 okt.:   52  1 0
do 16 okt.:   42  4 0
vr 17 okt.:   44  2 0
za 18 okt.:   23  1 0
zo 19 okt.:   37  1 0
ma 20 okt.:   49  1 0
di 21 okt.:   46  2 0
wo 22 okt.:   44  4 0
do 23 okt.:   55  2 0
vr 24 okt.:   52  3 0
za 25 okt.:   31  1 0
zo 26 okt.:   34  4 0
ma 27 okt.:   54  4 0
di 28 okt.:   66  3 0
wo 29 okt.:   55  0 0
do 30 okt.:   42  5 0
vr 31 okt.:   46  2 0
za  1 nov.:   46  1 0
zo  2 nov.:   43  1 0
ma  3 nov.:   29  0 0
di  4 nov.:   53  1 0
wo  5 nov.:   42  0 0
do  6 nov.:   33  0 0
vr  7 nov.:   35  1 0
za  8 nov.:   26  1 0
zo  9 nov.:   25  0 0
ma 10 nov.:   33  1 0
di 11 nov.:   50  4 0
wo 12 nov.:   18  1 0
do 13 nov.:   19  3 0
vr 14 nov.:   22  3 0
za 15 nov.:   30  1 0
zo 16 nov.:   22  1 0
ma 17 nov.:   31  4 0
di 18 nov.:   28  0 0
wo 19 nov.:   31  2 0
do 20 nov.:   25  0 0
vr 21 nov.:   24  1 0
za 22 nov.:   35  3 0
zo 23 nov.:   29  0 0
ma 24 nov.:   29  0 0
di 25 nov.:   32  0 0
wo 26 nov.:   35  4 0
do 27 nov.:   27  1 0
vr 28 nov.:   19  3 0
za 29 nov.:   19  1 0
zo 30 nov.:   27  0 0
ma  1 dec.:   37  3 0
di  2 dec.:   23  3 0
wo  3 dec.:   27  2 0
do  4 dec.:   21  3 0
vr  5 dec.:   21  3 0
za  6 dec.:   20  2 0
zo  7 dec.:   27  2 0
ma  8 dec.:   40  2 0
di  9 dec.:   36  1 0
wo 10 dec.:   55  2 0
do 11 dec.:   46  1 0
vr 12 dec.:   37  1 0
za 13 dec.:   30  4 0
zo 14 dec.:   30  1 0
ma 15 dec.:   31  4 0
di 16 dec.:   27  1 0
wo 17 dec.:   38  1 0
do 18 dec.:   29  1 0
vr 19 dec.:   28  4 0
za 20 dec.:   19  2 0
zo 21 dec.:   13  1 0
ma 22 dec.:   15  1 0
di 23 dec.:   32  7 0
wo 24 dec.:   31  3 0
do 25 dec.:   26  0 0
vr 26 dec.:   34  1 0
za 27 dec.:   30  1 0
zo 28 dec.:   32  2 0
ma 29 dec.:   26  1 0
di 30 dec.:   31  3 0
wo 31 dec.:   19  1 0
laatst gewijzigd zondag 4 januari 2009