Zaterdag 14 januari 2012
Standard & Poor's komt met nieuwe beoordelingen eurozone
rating land wijzi-
ging
AAA Duitsland 0
AAA Finland 0
AAA Luxemburg 0
AAA Nederland 0
AA+ Frankrijk -1
AA+ Oostenrijk -1
AA België 0
AA- Estland 0
A Slovenië -1
BBB+ Ierland 0
BBB Malta -1
BBB Slowakije -1
BBB Spanje -2
BBB- Italië -2
BB+ Cyprus -2
BB Portugal -2
B -
CCC -
CC Griekenland 0
|
| Land | Oude valuta | waarde euro in lokale munt |
waarde lokale munt in euro |
landen- letter |
| België | Bfr | 40,3399 | 0,0247893 | Z |
| Cyprus | CYP | 0,585274 | 1,70860 | S |
| Duitsland | DM | 1,95583 | 0,511292 | X |
| Estland | Estse kroon | 15,6466 | 0,0639116 | D |
| Finland | Fm | 5,94573 | 0,168187 | L |
| Frankrijk | Ffr | 6,55957 | 0,152449 | U |
| Griekenland | Drachme | 340,750 | 0,00293470 | Y |
| Ierland | Pond | 0,787564 | 1,26973 | T |
| Italië | Lire | 1936,27 | 0,000516457 | S |
| Luxemburg | Lfr | 40,3399 | 0,0247893 | R * |
| Malta | MTL | 0,429300 | 2,329373 | F * |
| Nederland | Gld | 2,20371 | 0,453780 | P |
| Oostenrijk | Sch | 13,7603 | 0,0726728 | N |
| Portugal | Esc | 200,482 | 0,00498797 | M |
| Slovenië | Tolar | 277,1000 | 0,0036088 | H |
| Slowakijeë | Kroon | 30,1260 | 0,033194 | E |
| Spanje | Pes | 166,386 | 0,00601012 | V |
| 1 januari 2008 Cyprus en Malta | ||||
| 1 januari 2009 Slowakije Slowaakse Kroon SKK | ||||
| 1 januari 2010 Litouwen Litas LTL Invoering uitgesteld tot 2012 (?) |
||||
| 1 januari 2011 Estland, Hongarije (uitgesteld) en Letland (uitgesteld) | ||||
| vanaf 2012 Polen (uitgesteld), Tsjechië (uitgesteld) en Zweden (nog geen zicht op invoering) | ||||
| Groot-Brittannië | Pound | J | ||
| Zweden | Kroon | K | ||
| Denemarken | Kroon | W | ||
| R * : Eurobankbiljetten die zijn uitgegeven door de centrale bank van Luxemburg dragen de codeletter van de nationale bank van de landen waarin de biljetten voor Luxemburg zijn geproduceerd. | ||||
| biljet | hoofdkleur | afmeting | veiligheidskenmerken | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | grijsblauw | 120 x 62 mm | Doorzichtregister Onregelmatig aangebrachte tekens op voor- en achterzijde vormen een volmaakt waardecijfer als het biljet tegen het licht wordt gehouden. Watermerk Aan beide zijden wordt het voornaamste bouwkundige thema zichtbaar als u het biljet tegen het licht houdt. Streepvormig foliehologram Als u het biljet kantelt, lichten het eurosymbool en het waardecijfer in heldere kleuren op. Iriserende streep Onder helder licht verschijnt een streep met het eurosymbool en het waardecijfer. Veiligheidsdraad Een donkere streep over de gehele hoogte wordt zichtbaar als u het biljet tegen het licht houdt, Het woord 'EURO' en het waardecijfer zijn hierin zichtbaar. | |
| 10 | rozerood | 127 x 67 mm | ||
| 20 | blauw | 133 x 72 mm | ||
| 50 | oranje | 140 x 77 mm | Doorzichtregister Onregelmatig aangebrachte tekens op voor- en achterzijde vormen een volmaakt waardecijfer als het biljet tegen het licht wordt gehouden. Watermerk Aan beide zijden wordt het voornaamste bouwkundige thema zichtbaar als u het biljet tegen het licht houdt. Vierkant foliehologram Als u het biljet kantelt, lichten het waardecijfer en het bouwkundige thema in heldere kleuren op. Kleurverandering waardecijfer Het waardecijfer is paars wanneer u er recht van voren naar kijkt. Onder een andere hoek verandert de kleur naar olijfgroen of zelfs naar bruin. Veiligheidsdraad Een donkere streep over de gehele hoogte wordt zichtbaar als u het biljet tegen het licht houdt, Het woord 'EURO' en het waardecijfer zijn hierin zichtbaar. |
|
| 100 | groen | 147 x 82 mm | ||
| 200 | geel (en bruin) | 153 x 82 mm | ||
| 500 | violet | 160 x 82 mm | ||
|
nominale waarde (euro) |
diameter |
dikte in mm. |
gewicht in gr. |
vorm |
kleur |
legering |
rand |
|
2 |
25,75 |
1,95 |
8,5 |
rond |
buitenste deel: wit |
koper-nikkel |
randschrift |
|
1 |
23,25 |
2,125 |
7,5 |
rond |
buitenste deel: geel |
nikkel-messing |
onderbroken kartel |
|
0.50 |
24,25 |
1,69 |
7 |
rond |
geel |
"Nordic gold" |
grove kartel |
|
0.20 |
22,25 |
1,63 |
5,7 |
"Spanish flower"-vorm |
geel |
"Nordic gold" |
vlak |
|
0.10 |
19,75 |
1,51 |
4,1 |
rond |
geel |
"Nordic gold" |
grove kartel |
|
0.05 |
21,75 |
1,41 |
3,9 |
rond |
rood |
staal met laagje koper |
glad |
|
0.02 |
18,75 |
1,36 |
3 |
rond |
rood |
staal met laagje koper |
glad met groef |
|
0.01 |
16,25 |
1,32 |
2,2 |
rond |
rood |
staal met laagje koper |
glad |
EUR 5 3.115 EUR 10 3.220 EUR 20 3.406 EUR 50 3.283 EUR 100 1.231 EUR 200 224 EUR 500 371
| België
Op alle munten is Koning Albert II afgebeeld. |
| Duitsland
1, 2 en 5 eurocent: het eikenblad dat herinnert aan de Duitse Pfennig. |
| Finland
1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent: De Leeuw van het Finse wapen, staand op een kromzwaard. |
| Frankrijk
1, 2 en 5 eurocent: Borstbeeld van Marianne. Zij is het Franse Symbool voor vrijheid uit de Franse Revolutie (1789). |
| Griekenland
1 eurocent: Afbeelding van een Atheense trireme uit de Kimon-periode. |
| Ierland
Op alle munten staat de harp, het nationale symbool van Ierland. |
| Italië
1 eurocent: Castel del Monte. Jachtslot in Apulië dat in de 13e eeuw door Keizer Frederik II werd ontworpen. |
| Luxemburg
Op alle munten staat Henri, de zoon van Groothertog Jean. |
| Nederland
Op de voorzijde van alle Nederlandse euromunten staat Koningin Beatrix afgebeeld en op de Nederlandse euromunt van 2 euro staat het randschrift 'God zij met ons'. |
| Oostenrijk
1, 2 en 5 eurocent: Op ieder muntstuk staat een bekende alpenbloem, waarvan de Edelweiss op de 2 eurocent de bekendste is. Op de 1 eurocent staat de Gentiaan en op de 5 eurocent de Alpenprimula. |
| Portugal
Drie verschillende soorten afdrukken van zegels uit de 12e eeuw, van de stichter van Portugal Koning Alfonso Henriques. |
| Spanje
1, 2 en 5 eurocent: de kathedraal van Santiago de Compostela. |
| Ook San Marino, Vaticaanstad en Monaco geven een beperkte hoeveelheid euromunten uit. |
| Meer informatie op de site van het Ministerie van Financiën. |
created January 5, 1999
last update November 12, 2011